نام محصول | آیپد مینی 2 اپل 7.9 اینچ 128 گیگابایت Apple iPad mini 2 7.9 Inch 128GB |
---|---|
سری | خیر |
نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
---|---|
تعداد سیم کارت | Single SIM تک سیم کارت |
شبکه | HSPA پروتکل , GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم, CDMA دسترسی چندگانه, EVDO بهینه سازی داده ها |
---|
تاریخ رونمایی | 20 نوامبر 2013 |
---|---|
وضعیت در بازار | موجود نیست |
جنس بدنه | فلز |
---|---|
رنگ بدنه | خاکستری, سفید, مشکی, نقره ای |
ابعاد بدنه | 200x 134.7 x 7.5 mm |
وزن بدنه | 331g |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16M |
---|---|
مالتی تاچ | بلی |
جنس صفحه نمایش | پوشش اولیوفوبیک |
رزولوشن صفحه نمایش | 1536x2048 pixels (~324 ppi pixel density) |
سایز صفحه نمایش | 7.9inches (~71.7% screen-to-body ratio) |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD با نور پس زمینه LED، صفحه نمایش لمسی خازنی |
تعداد هسته | 2 هسته |
---|---|
پردازنده | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 (quad-core graphics) |
سیستم عامل | آی او اس 7، قابل ارتقا به 10.3 |
چیپست | Apple A7 |
حافظه داخلی این محصول | حافظه 128 گیگابایت |
---|---|
حافظه های داخلی عرضه شده | 16گیگابایت, 32 گیگابایت, 64 گیگابایت, 128 گیگابایت |
حافظه رم | 1گیگابایت |
دوربین اصلی | 5MP |
---|---|
ویژگی های دوربین | برچسب گذاری جغرافیایی geo-tagging, صورت / تشخیص لبخند face/smile detection, فوکوس خودکار autofocus, فوکوس لمسی touch focus, تصویربرداری با برد دینامیکی HDR, f/2.4, 33mm |
دوربین دوم | 1.2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K : 30fps |
نوع زنگ | - |
---|---|
فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
بلندگو | بلی |
بلوتوث | 4.0A2DP, EDR |
---|---|
ارتباطات | سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
یو اس بی | microUSB v2.0, reversible connector |
وایرلس لن | dual-band دو باند, وای فای Wi-Fi 802.11 |
مرورگر | HTML5 |
---|---|
جاوا | خیر |
ارسال پیام | iMessage, Email, Push Email, IM |
سایر ویژگی ها | پخش H.264 Player, پخش MP4 Player, Siri natural language commands and dictation, پخش MP3, پخش WAV Player, Document editor, حذف نویز فعال با میکروفن اختصاصی Active Active noise cancellation with dedicated mic, Audio/video/photo editor, AAX+/AIFF/Apple Lossless player |
سنسورها | شتاب سنج Accelerometer, قطب نما compass, ژیروسکوپ gyro |
باتری | Non-removable Li-Po 6470 mAh battery (24.3 Wh) |
---|---|
پخش موسیقی | - |
زمان مکالمه | Up to 10 h (multimedia) |
گروه قیمتی | گران قیمت |
---|---|
نرخ جذب ویژه اروپا | 0.99W/kg (body) |
نرخ جذب ویژه آمریکا | 1.19W/kg (body) |
کليه حقوق اين سايت متعلق به نمایندگی فروش اپل میباشد © 2018-1397