نام محصول | گوشی آیفون 5 اس اپل 64 گیگابایت Apple iPhone 5s 64GB |
---|---|
سری | آیفون 5S اپل |
نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
---|---|
تعداد سیم کارت | Single SIM تک سیم کارت |
شبکه | HSPA پروتکل , GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم, CDMA دسترسی چندگانه, EVDO بهینه سازی داده ها |
---|
تاریخ رونمایی | 20 سپتامبر 2013 |
---|---|
وضعیت در بازار | موجود نیست |
جنس بدنه | فلز |
---|---|
رنگ بدنه | خاکستری, طلایی, نقره ای |
ابعاد بدنه | 123.8x 58.6 x 7.6 mm |
وزن بدنه | 112g |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16M |
---|---|
مالتی تاچ | بلی |
جنس صفحه نمایش | پوشش اولیوفوبیک Corning Gorilla Glass |
رزولوشن صفحه نمایش | 640x 1136 pixels (~326 ppi pixel density) |
سایز صفحه نمایش | 4.0inches (~60.8% screen-to-body ratio) |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD با نور پس زمینه LED، صفحه نمایش لمسی خازنی |
تعداد هسته | 2 هسته |
---|---|
پردازنده | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6430 (quad-core graphics) |
سیستم عامل | آی او اس 7، قابل ارتقا به 10.2 |
چیپست | Apple A7 |
حافظه داخلی این محصول | حافظه 64 گیگابایت |
---|---|
حافظه های داخلی عرضه شده | 16گیگابایت, 32 گیگابایت, 64 گیگابایت |
حافظه رم | 1گیگابایت |
دوربین اصلی | 8MP |
---|---|
ویژگی های دوربین | برچسب گذاری جغرافیایی geo-tagging, صورت / تشخیص لبخند face/smile detection, فوکوس خودکار autofocus, فوکوس لمسی touch focus, چشم انداز panorama, تصویربرداری با برد دینامیکی HDR, f/2.2, dual-LED (dual tone) flash, 29mm, 1/3" sensor size, 1.5µm pixel size |
دوربین دوم | 1.2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K : 30fps |
نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
---|---|
فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
بلندگو | بلی |
بلوتوث | v4.0, A2DP |
---|---|
ارتباطات | سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
یو اس بی | microUSB v2.0, reversible connector |
وایرلس لن | dual-band دو باند, hotspot هات اسپات, وای فای Wi-Fi 802.11 |
مرورگر | HTML5 |
---|---|
جاوا | خیر |
ارسال پیام | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
سایر ویژگی ها | سرویس iCloud cloud service, پخش H.264 Player, پخش MP4 Player, Siri natural language commands and dictation, پخش MP3, پخش WAV Player, Document editor, حذف نویز فعال با میکروفن اختصاصی Active Active noise cancellation with dedicated mic, Audio/video/photo editor, AAX+/AIFF/Apple Lossless player |
سنسورها | اثر انگشت fingerprint, حسگر proximity, شتاب سنج Accelerometer, قطب نما compass, ژیروسکوپ gyro |
باتری | Non-removable Li-Po 1560 mAh battery (5.92 Wh) |
---|---|
پخش موسیقی | Up to 40 h |
آماده به کار | Up to 250 h (3G) |
زمان مکالمه | Up to 10 h (3G) |
گروه قیمتی | میان رده |
---|---|
نرخ جذب ویژه اروپا | 1.00W/kg (head) 0.80 W/kg (body) |
نرخ جذب ویژه آمریکا | 1.12W/kg (head) 1.18 W/kg (body) |
کليه حقوق اين سايت متعلق به نمایندگی فروش اپل میباشد © 2018-1397