نام محصول | آیپد پرو اپل نسل دوم 12.9 اینچ512 گیگابایت Apple iPad Pro(2nd Generation) 12.9 Inch 512GB 2017 WiFi |
---|---|
سری | خیر |
نوع سیم کارت | - |
---|---|
تعداد سیم کارت | WithoutSIM بدون سیمکارت |
شبکه | - |
---|
تاریخ رونمایی | 1 ژوئن 2017 |
---|---|
وضعیت در بازار | موجود نیست |
جنس بدنه | فلز |
---|---|
رنگ بدنه | خاکستری, طلایی, نقره ای |
ابعاد بدنه | 305.7x 220.6 x 6.9 mm |
وزن بدنه | 667 گرم |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16M |
---|---|
مالتی تاچ | بلی |
جنس صفحه نمایش | شیشه مقاوم در برابر خراش، پوشش oleophobic |
رزولوشن صفحه نمایش | (2732x 2048 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density |
سایز صفحه نمایش | 12.9inches (~77.0% screen-to-body ratio) |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD با نور پس زمینه LED، صفحه نمایش لمسی خازنی |
تعداد هسته | 6 هسته |
---|---|
پردازنده | hexa core |
پردازنده گرافیکی | (PowerVR Series 7 (12-core graphics |
سیستم عامل | آی او اس 9، قابل ارتقا به 10.3.2 |
چیپست | Apple A10X |
حافظه داخلی این محصول | حافظه 512 گیگابایت |
---|---|
حافظه های داخلی عرضه شده | 64 گیگابایت, 256 گیگابایت, 512 گیگابایت |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | 12MP |
---|---|
ویژگی های دوربین | تصویربرداری با برد دینامیکی HDR, dual-LED (dual tone) flash |
دوربین دوم | 7 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 480 P |
نوع زنگ | - |
---|---|
فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
بلندگو | بلی |
بلوتوث | 4.2A2DP, EDR |
---|---|
ارتباطات | ارتباطات NFC, سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
یو اس بی | microUSB v2.0, reversible connector, رابط مغناطیسی magnetic connector |
وایرلس لن | dual-band دو باند, hotspot هات اسپات, وای فای Wi-Fi 802.11 |
مرورگر | HTML5 |
---|---|
جاوا | خیر |
ارسال پیام | iMessage, Email, Push Email, IM |
سایر ویژگی ها | سرویس iCloud cloud service, True-tone display |
سنسورها | اثر انگشت fingerprint, شتاب سنج Accelerometer, فشارسنج barometer, قطب نما compass, ژیروسکوپ gyro |
باتری | (Non-removable Li-Ion 10,891 mAh battery (41 Wh |
---|---|
پخش موسیقی | - |
زمان مکالمه | (Up to 10 h (multimedia |
گروه قیمتی | گران قیمت |
---|---|
نرخ جذب ویژه اروپا | - |
کليه حقوق اين سايت متعلق به نمایندگی فروش اپل میباشد © 2018-1397