نام محصول | گوشی آیفون 11 اپل 512 گیگابایت دو سیم کارت - Apple iPhone 11 512GB Dual SIM |
---|---|
سری | آیفون 11 |
نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
---|---|
تعداد سیم کارت | Dual SIM دو سیم کارت |
شبکه | HSPA پروتکل , GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم, CDMA دسترسی چندگانه, EVDO بهینه سازی داده ها |
---|
تاریخ رونمایی | 20 سپتامبر 2019 |
---|---|
وضعیت در بازار | بزودی اعلام می شود |
جنس بدنه | آلومینیوم, شیشه |
---|---|
رنگ بدنه | بنفش, زرد, سبز, سفید, قرمز, مشکی |
ابعاد بدنه | 150.9x75.7x8.3 میلیمتر |
وزن بدنه | 194 گرم |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16M |
---|---|
مالتی تاچ | بلی |
جنس صفحه نمایش | شیشه مقاوم در برابر خراش، پوشش oleophobic |
رزولوشن صفحه نمایش | 828x1792 pixels, 19.5:9 ratio ~326 ppi density |
سایز صفحه نمایش | "6.1 |
نوع صفحه نمایش | Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen |
تعداد هسته | 6 هسته |
---|---|
پردازنده | Hexa-core 2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4-core graphics |
سیستم عامل | iOS 13 ، قابل ارتقا به iOS 13.5 |
چیپست | Apple A13 Bionic /7 nm plus |
حافظه داخلی این محصول | حافظه 512 گیگابایت |
---|---|
حافظه های داخلی عرضه شده | 64 گیگابایت, 256 گیگابایت, 512 گیگابایت |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | Dual: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS--- 12 MP, f/2.4, 13mm /ultrawide |
---|---|
ویژگی های دوربین | HDR /photo/panorama, Quad-LED dual-tone flash |
دوربین دوم | دوگانه 12 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K : 30fps, FHD : 240fps, FHD : 30fps, FHD : 60fps |
نوع زنگ | WAV ringtones, لرزش Vibration |
---|---|
فیش 3.5 میلیمتری | خیر |
بلندگو | بلی |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
---|---|
ارتباطات | ارتباطات NFC, سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
یو اس بی | 2.0, proprietary reversible connector |
وایرلس لن | dual-band دو باند, hotspot هات اسپات, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
مرورگر | HTML5 |
---|---|
جاوا | خیر |
سایر ویژگی ها | USB Power Delivery 2.0, حداکثر روشنایی 625 نیت (تبلیغ), سنجش لمسی 120 هرتز, شارژ سریع 18W ، 50٪ در 30 دقیقه, صفحه گسترده رنگی Wide color gamut display, فرمان های صوتی S-Voice natural language commands and dictation, مقاوم در برابر آب و گرد و غبار IP68 Certified Dust and Water Resistant, Qi wireless charging شارژر بی سیم, True-tone display |
سنسورها | حسگر proximity, شتاب سنج Accelerometer, شناسه چهره Face ID, فشارسنج barometer, قطب نما compass, ژیروسکوپ gyro |
محتویات داخل جعبه | آیفون - کابل شارژ USB به لایتنینگ - دفترچه راهنما |
باتری | باتری غیر قابل جابجایی Li-Ion 3110 میلی آمپر ساعت (11.91 وات) |
---|---|
پخش موسیقی | حداکثر 65 ساعت |
زمان مکالمه | حداکثر 17 ساعت (چند رسانه ای) |
گروه قیمتی | گران قیمت |
---|
کليه حقوق اين سايت متعلق به نمایندگی فروش اپل میباشد © 2018-1397