نام محصول | آیفون 11 پرو اپل 256 گیگابایت تک سیم کارت - Apple iPhone 11 Pro 256GB Singel SIM |
---|---|
سری | آیفون 11 |
نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
---|---|
تعداد سیم کارت | Single SIM تک سیم کارت |
شبکه | HSPA پروتکل , GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم, CDMA دسترسی چندگانه, EVDO بهینه سازی داده ها |
---|
تاریخ رونمایی | 20 سپتامبر 2019 |
---|---|
وضعیت در بازار | موجود |
جنس بدنه | استیل (فولاد ضدزنگ), شیشه |
---|---|
رنگ بدنه | خاکستری, سبز, طلایی, نقره ای |
ابعاد بدنه | 144x 71.4 x8.1 میلیمتر |
وزن بدنه | 188 گرم |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16M |
---|---|
مالتی تاچ | بلی |
جنس صفحه نمایش | شیشه مقاوم در برابر خراش، پوشش oleophobic |
رزولوشن صفحه نمایش | 1125 1125x2436 pixels, 19.5:9 ratio /~458 ppi density |
سایز صفحه نمایش | "5.8 |
نوع صفحه نمایش | صفحه لمسی خازنی Super Retina XDR OLED |
تعداد هسته | 6 هسته |
---|---|
پردازنده | Hexa-core /2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU /4-core graphics |
سیستم عامل | iOS 13 ، قابل ارتقا به iOS 13.5 |
چیپست | Apple A13 Bionic /7 nm plus |
حافظه داخلی این محصول | حافظه 256 گیگابایت |
---|---|
حافظه های داخلی عرضه شده | 64 گیگابایت, 256 گیگابایت, 512 گیگابایت |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | Triple: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS--- 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom--- 12 MP, f/2.4, 13mm /ultrawide |
---|---|
ویژگی های دوربین | HDR /photo/panorama, Quad-LED dual-tone flash |
دوربین دوم | دوگانه 12 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 2160p, 4K : 30fps, FHD : 240fps, FHD : 30fps, FHD : 60fps |
نوع زنگ | WAV ringtones, لرزش Vibration |
---|---|
فیش 3.5 میلیمتری | خیر |
بلندگو | بلی |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
---|---|
ارتباطات | ارتباطات NFC, سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
یو اس بی | 2.0, proprietary reversible connector |
وایرلس لن | dual-band دو باند, hotspot هات اسپات, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
مرورگر | HTML5 |
---|---|
جاوا | خیر |
سایر ویژگی ها | HDR10 compliant, NVMe, USB Power Delivery 2.0, حداکثر روشنایی 800 نیت, سازگاری با Dolby Vision/HDR10 , سنجش لمسی 120 هرتز, شارژ سریع 18W ، 50٪ در 30 دقیقه, صفحه گسترده رنگی Wide color gamut display, مقاوم در برابر آب و گرد و غبار IP68 Certified Dust and Water Resistant, Qi wireless charging شارژر بی سیم, Siri natural language commands and dictation, True-tone display |
سنسورها | حسگر proximity, شتاب سنج Accelerometer, شناسه چهره Face ID, فشارسنج barometer, قطب نما compass, ژیروسکوپ gyro |
باتری | باتری غیر قابل جابجایی Li-Ion 3046 میلی آمپر ساعت (11.67 Wh) |
---|---|
پخش موسیقی | حداکثر 65 ساعت |
زمان مکالمه | حداکثر 18 ساعت (چند رسانه ای) |
گروه قیمتی | گران قیمت |
---|---|
نرخ جذب ویژه اروپا | 1.18W/kg /head 1.16W/kg /body |
نرخ جذب ویژه آمریکا | 0.99W/kg /head 0.99W/kg /body |
ممنون می شم قیمت رو هم اعلام کنید.
کليه حقوق اين سايت متعلق به نمایندگی فروش اپل میباشد © 2018-1397