نام محصول | گوشی آیفون 5 سی اپل 16 گیگابایت Apple iPhone 5c 16GB |
---|---|
سری | آیفون 5C اپل |
نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
---|---|
تعداد سیم کارت | Single SIM تک سیم کارت |
شبکه | HSPA پروتکل , GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم, CDMA دسترسی چندگانه |
---|
تاریخ رونمایی | 20 سپتامبر 2013 |
---|---|
وضعیت در بازار | موجود نیست |
جنس بدنه | پلاستیک |
---|---|
رنگ بدنه | آبی, زرد, سبز, سفید, صورتی |
ابعاد بدنه | 124.4x 59.2 x 9 mm |
وزن بدنه | 132g |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16M |
---|---|
مالتی تاچ | بلی |
جنس صفحه نمایش | خیر |
رزولوشن صفحه نمایش | 640x1136 pixels (~326 ppi pixel density) |
سایز صفحه نمایش | 4.0inches (~59.9% screen-to-body ratio) |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD با نور پس زمینه LED، صفحه نمایش لمسی خازنی |
تعداد هسته | 2 هسته |
---|---|
پردازنده | Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) |
سیستم عامل | آی او اس 7، قابل ارتقا به 10.2 |
چیپست | Apple A6 |
حافظه داخلی این محصول | حافظه 16 گیگابایت |
---|---|
حافظه های داخلی عرضه شده | 8 گیگابایت, 16گیگابایت, 32 گیگابایت |
حافظه رم | 1گیگابایت |
دوربین اصلی | 8MP |
---|---|
ویژگی های دوربین | برچسب گذاری جغرافیایی geo-tagging, شناسایی چهره face detection, فلش ال ای دی LED flash, فوکوس خودکار autofocus, فوکوس لمسی touch focus, چشم انداز panorama, 1.4µm pixel size, تصویربرداری با برد دینامیکی HDR, f/2.4, 33mm, 1/3.2" sensor size |
دوربین دوم | 1.2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K : 30fps |
نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
---|---|
فیش 3.5 میلیمتری | بلی |
بلندگو | بلی |
بلوتوث | v4.2, A2DP, LE |
---|---|
ارتباطات | سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
یو اس بی | microUSB v2.0, reversible connector |
وایرلس لن | ندارد |
مرورگر | HTML5 |
---|---|
جاوا | خیر |
ارسال پیام | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
سایر ویژگی ها | سرویس iCloud cloud service, پخش H.264 Player, پخش MP4 Player, Siri natural language commands and dictation, پخش MP3, پخش WAV Player, Document editor, حذف نویز فعال با میکروفن اختصاصی Active Active noise cancellation with dedicated mic, Audio/video/photo editor, AAX+/AIFF/Apple Lossless player |
سنسورها | حسگر proximity, شتاب سنج Accelerometer, قطب نما compass, ژیروسکوپ gyro |
باتری | Non-removable Li-Po 1510 mAh battery (5.73 Wh) |
---|---|
پخش موسیقی | Up to 40 h |
آماده به کار | Up to 250 h (3G) |
زمان مکالمه | Up to 10 h (3G) |
گروه قیمتی | میان رده |
---|---|
نرخ جذب ویژه اروپا | 1.00W/kg (head) 0.96 W/kg (body) |
نرخ جذب ویژه آمریکا | 1.15W/kg (head) 1.17 W/kg (body) |
کليه حقوق اين سايت متعلق به نمایندگی فروش اپل میباشد © 2018-1397