نام محصول | گوشی موبایل آیفون 7 اپل 256 گیگابایت ضد آب Apple iPhone 7 256GB |
---|---|
سری | آیفون 7 اپل |
نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
---|---|
تعداد سیم کارت | Single SIM تک سیم کارت |
شبکه | HSPA پروتکل , GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم, CDMA دسترسی چندگانه, EVDO بهینه سازی داده ها |
---|
تاریخ رونمایی | 20 سپتامبر 2016 |
---|---|
وضعیت در بازار | موجود |
جنس بدنه | فلز |
---|---|
رنگ بدنه | رزگلد, طلایی, مشکی, مشکی براق, نقره ای |
ابعاد بدنه | 138.3x 67.1 x7.1 mm |
وزن بدنه | 138g |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16M |
---|---|
مالتی تاچ | بلی |
جنس صفحه نمایش | پوشش اولیوفوبیک Ion-strengthened glass |
رزولوشن صفحه نمایش | 750x 1334 pixels (~326 ppi pixel density) |
سایز صفحه نمایش | 4.7inches (~65.6% screen-to-body ratio) |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD با نور پس زمینه LED، صفحه نمایش لمسی خازنی |
تعداد هسته | 4 هسته |
---|---|
پردازنده | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
سیستم عامل | آی او اس 10.0.1، قابل ارتقا به 10.2 |
چیپست | Apple A10 Fusion |
حافظه داخلی این محصول | حافظه 256 گیگابایت |
---|---|
حافظه های داخلی عرضه شده | 32 گیگابایت, 128 گیگابایت, 256 گیگابایت |
حافظه رم | 2 گیگابایت |
دوربین اصلی | Dual 12 MP |
---|---|
ویژگی های دوربین | برچسب گذاری جغرافیایی geo-tagging, حساسیت OIS, دیافراگم f/1.8, صورت / تشخیص لبخند face/smile detection, فوکوس خودکار autofocus, فوکوس لمسی touch focus, چشم انداز panorama, simultaneous 4K video and 9MP image recording, quad-LED (dual tone) flash, فوکوس خودکار تشخیص فاز phase detection autofocus, تصویربرداری با برد دینامیکی HDR, 28mm, 1/3" sensor size |
دوربین دوم | 7 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K : 30fps |
نوع زنگ | MP3, WAV ringtones, لرزش Vibration |
---|---|
فیش 3.5 میلیمتری | خیر |
بلندگو | بلی |
بلوتوث | v4.2, A2DP, LE |
---|---|
ارتباطات | سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
یو اس بی | microUSB v2.0 |
وایرلس لن | dual-band دو باند, hotspot هات اسپات, وای فای Wi-Fi 802.11 |
مرورگر | HTML5 |
---|---|
جاوا | خیر |
ارسال پیام | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
سایر ویژگی ها | سرویس iCloud cloud service, مقاوم در برابر آب و گرد و غبار IP67 Certified-dust and water resistance, پخش H.264 Player, پخش MP4 Player, Siri natural language commands and dictation, پخش MP3, پخش WAV Player, Document editor, حذف نویز فعال با میکروفن اختصاصی Active Active noise cancellation with dedicated mic, Audio/video/photo editor, AAX+/AIFF/Apple Lossless player |
سنسورها | اثر انگشت fingerprint, حسگر proximity, شتاب سنج Accelerometer, فشارسنج barometer, قطب نما compass, ژیروسکوپ gyro |
باتری | Non-removable Li-Ion 1960 mAh battery (7.45 Wh) |
---|---|
پخش موسیقی | Up to 40 h |
زمان مکالمه | Up to 14 h (3G) |
گروه قیمتی | گران قیمت |
---|---|
نرخ جذب ویژه اروپا | 1.38W/kg (head) 1.34 W/kg (body) |
نرخ جذب ویژه آمریکا | 1.19W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
کليه حقوق اين سايت متعلق به نمایندگی فروش اپل میباشد © 2018-1397