نام محصول | آیفون ایکس آر اپل 128 گیگابایت Apple iPhone XR 128GB |
---|---|
سری | آیفون X |
نوع سیم کارت | نانو سیمکارت Nano-SIM |
---|---|
تعداد سیم کارت | Single SIM تک سیم کارت |
شبکه | HSPA پروتکل , GSM جی اس ام, 4G LTE نسل چهارم, CDMA دسترسی چندگانه, EVDO بهینه سازی داده ها |
---|
تاریخ رونمایی | 12 سپتامبر 2018 |
---|---|
وضعیت در بازار | موجود |
جنس بدنه | آلومینیوم, شیشه |
---|---|
رنگ بدنه | آبی, زرد, سفید, قرمز, مرجانی, مشکی |
ابعاد بدنه | 150.9x 75.7 x8.3 میلیمتر |
وزن بدنه | 194 گرم |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16M |
---|---|
مالتی تاچ | بلی |
جنس صفحه نمایش | پوشش اولیوفوبیک Scratch-resistant glass |
رزولوشن صفحه نمایش | 828x1792 pixels, 19.5:9 ratio /~326 ppi density |
سایز صفحه نمایش | "6.1 |
نوع صفحه نمایش | Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen |
تعداد هسته | 6 هسته |
---|---|
پردازنده | Hexa-core /2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU /4-core graphics |
سیستم عامل | آی او اس 11.1.1، قابل ارتقا به 14.4.2 |
چیپست | Apple A12 Bionic /7 nm |
حافظه داخلی این محصول | حافظه 128 گیگابایت |
---|---|
حافظه های داخلی عرضه شده | 64 گیگابایت, 128 گیگابایت, 256 گیگابایت |
حافظه رم | 3 گیگابایت |
دوربین اصلی | 12MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS |
---|---|
ویژگی های دوربین | HDR /photo/panorama, Quad-LED dual-tone flash |
دوربین دوم | دوگانه 7 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K : 30fps, FHD : 240fps, FHD : 30fps, FHD : 60fps |
نوع زنگ | WAV ringtones, لرزش Vibration |
---|---|
فیش 3.5 میلیمتری | خیر |
بلندگو | بلی |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
---|---|
ارتباطات | ارتباطات NFC, سیستم موقعیت یاب جهانی GPS |
یو اس بی | 2.0, proprietary reversible connector |
وایرلس لن | dual-band دو باند, hotspot هات اسپات, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
مرورگر | HTML5 |
---|---|
جاوا | خیر |
سایر ویژگی ها | Fast battery charging 15W, HDR10 compliant, NVMe, USB Power Delivery 2.0, حداکثر روشنایی 625 نیت (تبلیغ), سنجش لمسی 120 هرتز, صفحه گسترده رنگی Wide color gamut display, مقاوم در برابر آب و گرد و غبار IP67 Certified-dust and water resistance, Qi wireless charging شارژر بی سیم, Siri natural language commands and dictation, True-tone display |
سنسورها | حسگر proximity, شتاب سنج Accelerometer, شناسه چهره Face ID, فشارسنج barometer, قطب نما compass, ژیروسکوپ gyro |
باتری | باتری غیر قابل جابجایی Li-Ion 2942 میلی آمپر ساعت (11.16 Wh) |
---|---|
پخش موسیقی | تا 65 ساعت |
زمان مکالمه | حداکثر 16 ساعت (چند رسانه ای) |
گروه قیمتی | گران قیمت |
---|---|
نرخ جذب ویژه اروپا | 0.99W/kg /head 0.99W/kg /body |
نرخ جذب ویژه آمریکا | 1.13W/kg /head 1.16 W/kg /body |
کليه حقوق اين سايت متعلق به نمایندگی فروش اپل میباشد © 2018-1397